|
|
|
|
|
|
|
|
| | | La apuesta de AWS en España también pasa por facilitar a las administraciones públicas las herramientas necesarias para modernizar sus servicios y hacerlos más eficientes. Leer | | | | |
| | | Los sectores mejor pagados, según un estudio de Randstad, son los de ciencia de datos, computación en la nube y, precisamente, inteligencia artificial más automatización. Leer | | | | |
|
| | | Schneider Electric ha aportado una solución a medida para esta instalación, que facilitará la interconexión de cables submarinos. Leer | | | | |
| | | IDC prevé un incremento del 11,8 % para 2025, impulsado por cuestiones regulatorias, una intensificación de las amenazas y la tensión geopolítica. Leer | | | | |
|
|
| | | La transformación digital es crucial en la banca y seguros para mejorar la Red Hat Descargar | | |
| | | |
| | | Las empresas ya no solo compiten en precio o producto, sino también en la calidad de la experiencia que brindan a sus clientes. Los ... Right Decisions Descargar | | |
| | | |
| | | Descubra cómo implementar proyectos de redes y seguridad con resultados graduales y efectivos, sentando las bases para un futuro seguro y resiliente en la ... Netskope Descargar | | |
| | | |
|
| | | Diseñada para aplicaciones en servidores como inteligencia artificial, computación de alto rendimiento o servicios en la nube, utiliza una interfaz PCIe 5.0 NVMe y memoria 3D eTLC NAND. Leer | | | | |
| | | Se incorporó a la tecnológica en 2012 y durante los últimos dos años lideró el equipo de Finanzas de la división de Empresas en la región sureste de Microsoft CEMA. Leer | | | | |
|
| | | En 2024 registró una mejoría del 11 % que le ha reportado un total de 822 millones de dólares. Leer | | | | |
| | | Permite visualizar el uso de la plataforma de Google por usuario y proyecto para identificar costes y problemas de calidad de los datos. Leer | | | | |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario